歡迎您來(lái)到山東領(lǐng)克機電設備有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-09-08
公司成立于1999年7月; 通過(guò)ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認證; 通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認證; 擁有圓柱度儀生產(chǎn)許可證;通過(guò)出口歐盟CE認證; 產(chǎn)品系列化:承載重量:25Kg、50Kg、100Kg、150Kg、150Kg
價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
四、設備技術(shù)性能:
1、主要功能:
可測各種規則、不規則的環(huán)形工件的圓度、圓柱度、直線(xiàn)度、同心度、同軸度、平面度、平行度、垂直度、直徑、錐度、壁厚差、表面波紋度(Wc、Wp、Wv、Wt、Wa、Wq)、頻譜分析、諧波分析、波高分析、偏心、及跳動(dòng)量等。
圓度評定方式(4種):最小區域法、最小二乘法、最小外接圓法、最大內切圓
圓度濾波檔位:1-500、1-250、1-150、1-50、1-15、3-16、3-17、15-500、15-250、
濾波形式:高斯(ISO標準)、2RC
2、主要技術(shù)參數:
測量范圍 | 最大直徑 | Ф400mm | |
最小內徑 | Ф3mm | ||
最大高度 | 400mm | ||
主軸精度 | 徑向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm | |
軸向誤差 | ±(0.02+6X/10000)μm | ||
回轉軸線(xiàn)與Z軸導軌平行度 | 2μm/300mm(母線(xiàn)基準) | ||
工作臺 | 臺面直徑 | Φ380mm(定制) | |
回轉直徑 | Φ400mm | ||
承載重量 | 25Kg | ||
調整范圍 | 調偏心±2mm ; 調水平±1° | ||
旋轉速度 | 0-12轉/分 | ||
立柱 | 直線(xiàn)度(窄范圍) | 0.5μm /100mm | |
直線(xiàn)度(全范圍) | 0.8μm /300mm | ||
光柵分辨率 | 1μm | ||
水平臂 | 移動(dòng)精度 | 2μm/150mm | |
水平移動(dòng)距離 | 220mm | ||
光柵分辨率 | 1μm | ||
傳感器 | 量程 | ±500μm | |
分辨率 | 0.005μm | ||
測針形狀 | φ2mm寶石球測頭 | ||
測力 | 1-12g | ||
數據采集 | 進(jìn)口光柵14400點(diǎn)/周 | ||
放大倍率 | 任意至最大20萬(wàn)倍 |
3、測量原理:
采用半徑測量法,工件旋轉式。旋轉軸系采用高精度氣浮主軸,氣浮導軌立柱作為測量基準;電器部分由工控計算機及進(jìn)口精密圓光柵傳感器、精密電感傳感器組成;運用精密圓光柵傳感器、精密電感傳感器計量角度、徑向位移量,保證測量工件的角位移、徑向值的精確度;測量軟件采用基于中文版Windows操作系統平臺的CA系統測量軟件,完成數據采集、數據處理及打印輸出等工作。
4、主要配置:
機械部分 | 主機儀器架 | |
大理石工作臺面 | ||
氣浮主軸系統 | ||
氣浮導軌立柱系統 | ||
橫導軌移動(dòng)裝置 | ||
空氣過(guò)濾系統 | ||
調心調平 工作臺 | 臺面直徑Ф380mm、臺面高度70mm | |
調整范圍:調偏心±3mm ; 調水平±1° | ||
X方向調節距離0-4mm,調節斜面比 150:3 | ||
Y方向調節距離0-4mm,調節斜面比 150:3 | ||
精密三爪卡盤(pán) | 外尺寸裝夾范圍:ф1 mm ~~ф100mm | |
內尺寸裝夾范圍:ф36 mm ~~~ф90 mm | ||
內孔直徑:32 mm | ||
包括法蘭盤(pán)的總高度:58mm | ||
卡盤(pán)重量:4.3KG | ||
電器部分 | 電器控制系統 | |
進(jìn)口旋轉圓光柵編碼器 | ||
電感傳感器 | ||
工業(yè)控制計算機 | 工控主板 NORCO970 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 4G 三代 | ||
硬盤(pán)SATA 1TB | ||
19″普屏液晶 | ||
基于win 7系統下CA測量軟件 | ||
HP彩色打印機 | ||
標準件 | 標準玻璃半球 | |
橢圓標準件 | ||
標準棒 |