歡迎您來(lái)到山東領(lǐng)克機電設備有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-09-08
古安泰工業(yè)內窺鏡X3系列是古安泰自主研發(fā)的一款高性能多用途機械控制工業(yè)內窺鏡,該產(chǎn)品采用高清工業(yè)攝像頭,5.44寸 FHD AMOLED觸摸顯示屏,有效還原真實(shí)色彩,檢測圖像更清晰??蛇x高幀率圖像傳感器,視頻圖像更為流暢,無(wú)拖影、不卡幀。整機采用手持一體式設計,機械控制探頭360°靈活轉向。
價(jià)格區間 | 20萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 航天,綜合 |
X3系列是古安泰自主研發(fā)的一款高性能多用途機械控制工業(yè)內窺鏡,該產(chǎn)品采用高清工業(yè)攝像頭,5.44寸 FHD AMOLED觸摸顯示屏,有效還原真實(shí)色彩,檢測圖像更清晰??蛇x高幀率圖像傳感器,視頻圖像更為流暢,無(wú)拖影、不卡幀。整機采用手持一體式設計,機械控制探頭360°靈活轉向??扉_(kāi)門(mén)式管線(xiàn)更換結構,更換管線(xiàn)更方便快捷??杉嫒荻喾N尺寸顯示屏、更換多種鏡頭,可選擇白光、紅外光、紫外光等照明光源,存儲空間可拓展,續航時(shí)間長(cháng),適用于航空、航天、汽車(chē)、鐵路、船舶、能源、石化、電力、軍工、特檢等領(lǐng)域的檢測工作。
三,規格參數
主機系統 | |
顯示屏 | 5.44英寸 FHD AMOLED觸摸顯示屏,支持更換6英寸或其他規格顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080 |
用戶(hù)界面 | 使用觸摸屏、物理按鍵及操縱桿的菜單導航 |
圖像放大 | 支持實(shí)時(shí)7倍放大,圖片回看時(shí)可8倍局部放大 |
LED亮度等級 | 高、低兩種亮度模式,各5級亮度調節 |
圖像顯示 | 具備原始色彩模式、黑白模式、負片模式、高色彩模式、近距模式、遠距模式 |
屏幕背光亮度 | 可調節 |
圖像記錄 | 可拍照和錄像,錄像時(shí)可抓拍 |
畫(huà)面定格 | 支持 |
文件格式 | 圖像JPEG/BMP,錄像MP4 |
水印設置 | 支持時(shí)間/圖片/目錄水印 |
圖像縮放 | 支持通過(guò)捏合手勢縮放圖片 |
圖像翻轉 | 可順時(shí)針旋轉0°、90°、180°、270° |
圖像預覽 | 列表方式預覽 |
文件操作 | 全屏觀(guān)看圖片/手勢捏合縮放圖片/刪除/重命名/查看文件詳情等 |
爆閃燈光 | 5級可調 |
延遲時(shí)間 | 可調節 |
C手勢功能 | 具有C手勢(TM)圖像自動(dòng)翻轉功能 |
文本注釋 | 全屏文本,涂鴉疊加 |
圖形注釋 | 手寫(xiě)線(xiàn)條、箭頭、方框、圓形標識、文字注釋 |
十字標尺 | 支持 |
無(wú)線(xiàn)藍牙 | 支持 |
USB接口 | 支持 |
輸出端口 | HDMI(標配)/VGA(選配) |
儲存介質(zhì) | 標配32G容量SD卡 |
網(wǎng)絡(luò )連接 | 4G(僅支持高配版) |
WiFi(僅支持高配版) | |
LAN網(wǎng)口(僅支持高配版) | |
三維測量功能 | 僅支持高配版 |
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)等十余種語(yǔ)言,可聯(lián)網(wǎng)下載輸入法 |
系統安全保護 | 密碼鎖保護功能 |
主機外形尺寸 | 295mm*145mm*163mm |
包裝箱外形尺寸 | 340mm*150mm*140mm |
主機重量 | ≤1.5kg(含電池,不含儀器箱及附件) |
管線(xiàn)系統 | |||||||||
照明光源 | 白光/紅外光/紫外UV光(默認白光及紅外光) | ||||||||
管線(xiàn)類(lèi)型 | 標準版(白光) | 高配版(白光) | |||||||
探頭直徑(±0.1mm) | φ2 | φ2.8 | φ3.8 | φ3.9 | φ4.8 | φ6 | Φ8 | φ4 | φ6 |
攝像頭像素 | 16萬(wàn) | 16萬(wàn) | 30萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) | 100萬(wàn) |
觀(guān)測方向 | 直視 | 直視/側視 | 直視/側視 | 直視或側視 | 直視 | 直視/側視 | 直視/側視 | 直視 | 直/側視 |
景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-80mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm | 8-80mm | 5-100mm | 8-80mm |
視場(chǎng)角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 85° | 120° | 120° | 120° | 100° |
管線(xiàn)工作長(cháng)度 | 1-1.5m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m | 1-7m | 1-3米 | 1-7米 |
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光 | ||||||||
探頭單向彎曲角度 | ≥120° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° |
測量功能 | / | 支持點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到線(xiàn)、點(diǎn)到面、多線(xiàn)段、區域測量功能 | |||||||
測量精度 | / | 0.01mm | |||||||
測量誤差 | / | 5% | |||||||
探頭導向能力 | 360°任意導向 | ||||||||
管線(xiàn)材質(zhì) | 鎢絲耐磨編織管 | ||||||||
探頭材質(zhì) | 鈦合金保護外殼 | ||||||||
導向控制方式 | 機械式控制 | ||||||||
管線(xiàn)兼容性 | 可更換耗材式設計 | ||||||||
保護裝置 | 主機與耐磨管連接用緩沖保護裝置 | ||||||||
管線(xiàn)耐油、防腐蝕性 | 防腐蝕,可定制耐油型管線(xiàn) | ||||||||
探頭防水等級 | IP67 |
電源技術(shù)參數 | |
供電方式 | INPUT:220±10%V 50Hz市電,OUTPUT: |
電池容量 | 主機電池(不可拆卸):電壓:3.7V 容量:≥8000mAh; 手柄備用電池(可拆卸):電壓:3.7V,容量: |
工作時(shí)間 | 主機電池+備用電池≥5小時(shí) |
操作環(huán)境 | |
整機工作溫度 | -10到50°C |
探頭工作溫度 | -20到60°C |
貯藏溫度 | -20到60°C |
相對濕度 | 15到90% |
標準配置 | 主機1臺,專(zhuān)用儀器箱 1個(gè),讀卡器 1個(gè),32G SD存儲卡 1個(gè),可充電鋰電池2組,充電器 1套,文件資料1份 |
可選配置 | HDMI連接線(xiàn)、手持套管、管道居中器、異物夾取鉗 |
個(gè)性化服務(wù) | |
1、管線(xiàn)長(cháng)度、直徑、照明方式可按客戶(hù)要求定制 | |
2、管線(xiàn)可增加刻度標尺 | |
3、軟件功能定制 | |
4、顯示屏可定制 | |
5、鏡頭可定制 |