歡迎您來(lái)到山東領(lǐng)克機電設備有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-09-07
DigitestII全自動(dòng)微型硬度計
全自動(dòng)國際微型硬度計特點(diǎn):
新一代的digi test II 為博銳儀器的旗艦產(chǎn)品。全新的模組化設計讓整臺機器可做快速的拆解和組裝,在產(chǎn)品需要維修或校準時(shí)節省更多的時(shí)間和麻煩。測試裝置組可依照所需的測量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等來(lái)做更換,用戶(hù)只需簡(jiǎn)單的用手旋開(kāi)螺絲即能卸下測試裝置組。digi test II的技術(shù)可以自動(dòng)感應測試裝置組的類(lèi)型進(jìn)而做測量范圍調整。在其他廠(chǎng)牌的硬度測試器受限于只能做平面物體的測量,博銳的針測技術(shù)可在微秒的時(shí)間感應到樣品的位置,測針會(huì )依digi test II的距離計算,不管是平面物體或不規則形物體皆能到達所需測量位置。
可選配的Barofix 二代全自動(dòng)光學(xué)定位裝置組讓樣品不再需要繁復的手動(dòng)式定位,任何不規則形狀樣品皆可被自動(dòng)定位及測量。智能型的digi test II 更具有彈性體復原比例測試功能,讓您對較安全性關(guān)鍵的彈性體材料更了解它在受壓后的復原能力。博銳儀器的digi test II 實(shí)為一機多用途全功能電子硬度測試器。
DigitestII全自動(dòng)微型硬度計主要特點(diǎn):
˙ 全自動(dòng)式軟彈性體硬度測量?jì)x器
˙ 模組設計簡(jiǎn)易拆解及安裝
˙ 一機多用,依照需求可任意更換測試方式。
提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多種測試模組
˙ 可依照預算自由搭配產(chǎn)品
˙ 不受限于只能測量平坦樣品,博銳新技術(shù)可測量不規則形物體
應用
測試方式 | 應用 | 標準 | 樣品厚度(mm) | 模式 |
Shore A | 軟橡膠、彈性體、天然橡膠制品、氯丁橡膠、鑄造樹(shù)脂、聚酯、軟PVC、皮革等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標準曲線(xiàn)圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker C | 等同于Shore A | SRIS 0101 ABNT NBR 14455 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore A0 Shore E | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Micro Shore A Micro Shore A/B/0 | 等同于Shore A | 0.5 | 標準曲線(xiàn)圖 | |
Shore D | 硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料材料、壓克力玻璃、聚苯乙烯、硬質(zhì)塑料、樹(shù)脂,印刷輥、乙烯板、醋酸纖維素等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標準曲線(xiàn)圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker CS | 等同于Shore D | SRIS 0101 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Micro Shore D/C/D0 | 等同于Shore D | 0.5 | 標準曲線(xiàn)圖 | |
Shore B | 中型的硬質(zhì)材料的橡膠,打字機輥板 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore C | 塑料和中等硬質(zhì)橡膠材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore D0 | 塑料和中度到高度硬橡膠材質(zhì) | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore 0 | 軟彈性材料、印刷輥、紡織品、尼龍、奧綸纖維、人造絲 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore 00 Shore 000 | 綿橡膠、發(fā)泡膠、硅橡膠、凝膠類(lèi)材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Shore 000 S | 等同于Shore 00/000 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
Type AM/M | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線(xiàn)圖 |
IRHD M | 軟橡膠、高度彈性材料、易變形塑性材料 | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 0.6 | 彈性體復原比例視圖 |
IRHD H |